River Plate campeon de la edición 2015 comenzó la Libertadores de excelente manera, goleada en Venezuela y ademas termino primero de su grupo y con 17 goles a favor en los primeros 6 partidos
La cosa se puso dura en Octavos de final cuando un desconocido Independiente del Valle venció al Millonario por 2 a 0 en Ecuador dejando difícil la llave. Finalmente en el partido de vuelta en el Monumental River se impone por 1 a 0 pero no fue suficiente para pasar a Cuartos de Final. Una brillante actuación del arquero paraguayo Librado Azcona dejo con las ganas al conjunto de Nuñez de conseguir su 4° Copa Libertadores.
FIXTURE MILLONARIO
FASE | Cond. | Resultado | Rival | Goles | Dia |
Grupo 1 | V | 4-0 | Trujillanos (Ven) | L.Pisculichi, L.Gonzalez, I.Alonso (2) | 25-feb |
Grupo 1 | L | 1-1 | San Pablo (Bra) | T.Mendes e/c | 10-mar |
Grupo 1 | V | 1-1 | The Strongest (Bol) | R.Mora | 16-mar |
Grupo 1 | L | 6-0 | The Strongest (Bol) | A.D'Alessandro, C.Mayada, E.Mammana, | 06-abr |
L.Alario, I.Fernandez (2) | |||||
Grupo 1 | V | 1-2 | San Pablo (Bra) | I.Alonso | 13-abr |
Grupo 1 | L | 4-3 | Trujillanos (Ven) | A.D'Alessandro (2), L.Alario, C.Mayada. | 21-abr |
Octavos de F. | V | 0-2 | Ind. Del Valle (Ecu) | 28-abr | |
Octavos de F. | L | 1-0 | Ind. Del Valle (Ecu) | L.Alario | 04-may |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario