Fue el primer campeonato organizado por la Asociación del Football Argentino, el torneo volvió a ser de 18 equipos, sumando los relegados del campeonato de 1933. Fueron dos ruedas de todos contra todos ida y vuelta.
Campeón: Club Atlético Boca Juniors (3°)
Tabla de Posiciones
EQUIPO
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Boca Juniors
|
58
|
34
|
27
|
4
|
3
|
98
|
31
|
Independiente
|
55
|
34
|
24
|
7
|
3
|
101
|
38
|
San Lorenzo
|
49
|
34
|
23
|
3
|
8
|
92
|
45
|
Vélez Sarsfield
|
46
|
34
|
19
|
8
|
7
|
77
|
46
|
RIVER PLATE
|
44
|
34
|
19
|
6
|
9
|
71
|
47
|
Huracán
|
39
|
34
|
16
|
7
|
11
|
59
|
38
|
Estudiantes
|
37
|
34
|
14
|
9
|
11
|
78
|
52
|
Ferro Carril Oeste
|
36
|
34
|
15
|
6
|
13
|
60
|
66
|
Racing Club
|
31
|
34
|
13
|
5
|
16
|
55
|
58
|
Talleres (RdE)
|
30
|
34
|
11
|
8
|
15
|
60
|
70
|
Lanús
|
30
|
34
|
13
|
4
|
17
|
56
|
79
|
Platense
|
29
|
34
|
11
|
7
|
16
|
49
|
61
|
Gimnasia y Esgrima (LP)
|
29
|
34
|
12
|
5
|
17
|
52
|
75
|
Chacarita Juniors
|
26
|
34
|
10
|
6
|
18
|
49
|
57
|
Atlanta
|
25
|
34
|
9
|
7
|
18
|
48
|
89
|
Argentinos Juniors
|
20
|
34
|
7
|
6
|
21
|
42
|
89
|
Quilmes
|
16
|
34
|
5
|
6
|
23
|
23
|
82
|
Tigre
|
12
|
34
|
3
|
6
|
25
|
38
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goleadores
JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
Agustin Cosso | 33 | Velez Sarsfield |
Bernabe Ferreyra | 25 | River Plate |
Delfin Benitez Caceres | 24 | Boca Juniors |
Francisco Varallo | 23 | Boca Juniors |
Arsenio Erico | 22 | Independiente |
Luis Mata | 22 | Independiente |
FIXTURE MILLONARIO
F# | Cond. | Rival | Resultado | Goles | Dia |
1° | V | Platense | 2-1 | J.Moreno, B.Ferreyra | 17-mar |
2° | L | Estudiantes LP | 0-2 | | 31-mar |
3° | V | Tigre | 3-0 | Blanco e/c, C.Peucelle, C.Locasso | 07-abr |
4° | L | Chacarita | 4-2 | B.Ferreyra (3), P.Lago | 14-abr |
5° | V | Boca | 0-1 | | 21-abr |
6° | L | Independiente | 4-3 | B.Ferreyra (3), C.Peucelle | 28-abr |
7° | V | Velez | 3-4 | B.Ferreyra (2)1P), J.Minella | 05-may |
8° | L | San Lorenzo | 1-2 | P.Lago | 12-may |
9° | V | Argentinos Jrs | 5-1 | B.Ferreyra (3), C.Moyano (2) | 19-may |
10° | L | Gimnasia LP | 3-0 | P.Lago, C.Peucelle, C.Moyano | 26-may |
11° | V | Talleres (RdE) | 4-1 | B.Ferreyra (3), A.Deambrosi | 02-jun |
12° | L | Atlanta | 3-1 | J.Minella (2), P.Lago | 09-jun |
13° | L | Quilmes | 2-0 | C.Moyano, P.Lago | 16-jun |
14° | V | Racing | 1-1 | C.Peucelle | 23-jun |
15° | L | Huracan | 2-2 | B.Ferreyra, P.Lago | 30-jun |
16° | V | Lanus | 2-0 | B.Ferreyra, A.Deambrosi | 21-jul |
17° | L | Ferro Carril Oeste | 1-1 | B.Ferreyra | 28-jul |
18° | L | Platense | 0-2 | | 04-ago |
19° | V | Estudiantes LP | 2-1 | C.Peucelle, J.Moreno | 11-ago |
20° | L | Tigre | 2-1 | A.Wergifker (P), P.Lago | 18-ago |
21° | V | Chacarita | 1-2 | P.Lago | 25-ago |
22° | L | Boca | 1-1 | L.Rongo | 01-sep |
23° | V | Independiente | 1-1 | J.Minella | 08-sep |
24° | L | Velez | 0-1 | | 15-sep |
25° | V | San Lorenzo | 0-3 | | 22-sep |
26° | L | Argentinos Jrs | 4-1 | B.Ferreyra (2), C.Peucelle (2) | 06-oct |
27° | V | Gimnasia LP | 4-6 | L.Rongo (3), J.Moreno | 13-oct |
28° | L | Talleres (RdE) | 2-0 | G.Samaniego, L.Rongo | 20-oct |
29° | V | Atlanta | 2-1 | C.Peucelle, J.Moreno | 27-oct |
30° | V | Quilmes | 1-0 | B.Ferreyra | 10-nov |
31° | L | Racing | 5-2 | J.Moreno (2), C.Peucelle (2), B.Ferreyra | 01-dic |
32° | V | Huracan | 2-1 | B.Ferreyra (2) | 08-dic |
33° | L | Lanus | 4-2 | J.Castillo (2), G.Samaniego, B.Ferreyra | 15-dic |
34° | V | Ferro Carril Oeste | 0-0 | | 22-dic |
Goleadores Millonarios
JUGADOR | GOLES |
Bernabe Ferreyra | 25 |
Carlos Peucelle | 10 |
Pedro Lago | 8 |
Jose Maria Moreno | 6 |
Luis Maria Rongo | 5 |
Jose Minella | 4 |
Carlos Moyano | 4 |
Aristobulo Deambrosi | 2 |
Gregorio Samaniego | 2 |
Julio Castillo | 2 |
Carlos Locasso | 1 |
Aaron Wergifker | 1 |
Blanco e/c | 1 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario