Campeón: Club Atlético San Lorenzo de Almagro (1°)
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
San Lorenzo | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 81 | 48 |
Boca Juniors | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 86 | 47 |
Racing Club | 48 | 34 | 21 | 6 | 7 | 76 | 33 |
RIVER PLATE | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 71 | 36 |
Gimnasia LP | 46 | 34 | 21 | 4 | 9 | 90 | 55 |
Independiente | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 54 | 39 |
Velez Sarsfield | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 43 |
Chacarita Jrs | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 61 |
Platense | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 61 | 74 |
Estudiantes LP | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 65 |
Ferro Carril Oeste | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 |
Huracan | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 60 |
Quilmes | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 61 |
Argentinos Jrs | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 45 | 71 |
Lanus | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 52 | 76 |
Talleres (RdE) | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 61 | 84 |
Atlanta | 23 | 34 | 9 | 5 | 20 | 46 | 70 |
Tigre | 22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 44 | 96 |
Equipos relegados de la liga
Goleadores
JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
Francisco Varallo | 34 | Boca Juniors |
Arturo Naon | 33 | Gimnasia LP |
Bernabe Ferreyra | 27 | River Plate |
Luis Rojas | 23 | Talleres (RdE) |
Diego Garcia | 22 | San Lorenzo |
FIXTURE MILLONARIO
DT Filippo Pascucci
F# | Cond. | Rival | Resultado | Goles | Dia |
1° | V | Independiente | 0-1 | 12-mar | |
2° | L | San Lorenzo | 7-1 | B.Ferreyra (4), C.Peucelle (2), N.Luna | 19-mar |
3° | V | Lanus | 1-1 | B.Ferreyra | 26-mar |
4° | L | Chacarita | 0-1 | 02-abr | |
5° | L | Racing | 2-1 | F.Tello, C.Peucelle | 09-abr |
6° | V | Huracan | 0-2 | 16-abr | |
7° | L | Quilmes | 1-0 | C.Peucelle | 23-abr |
8° | V | Platense | 2-1 | B.Ferreyra, F.Tello | 30-abr |
9° | L | Estudiantes LP | 1-0 | B.Ferreyra | 07-may |
10° | V | Velez | 0-0 | 14-may | |
11° | L | Tigre | 5-0 | B.Ferreyra (3), P.Lago, C.Peucelle | 21-may |
12° | V | Argentinos | 2-1 | F.Tello (2) | 28-may |
13° | V | Gimnasia LP | 1-2 | F.Tello | 04-jun |
14° | L | Ferro | 2-0 | C.Peucelle, I.Martinez | 11-jun |
15° | V | Atlanta | 2-1 | B.Ferreyra (2) | 18-jun |
16° | L | Talleres (RdE) | 4-2 | B.Ferreyra (2), M.Ferreira, N.Luna | 25-jun |
17° | V | Boca | 1-1 | N.Luna | 02-jul |
18° | L | Independiente | 1-1 | P.Lago | 16-jul |
19° | V | San Lorenzo | 0-2 | 23-jul | |
20° | L | Lanus | 5-3 | B.Ferreyra (2), M.Ferreira (2), C.Peucelle | 30-jul |
21° | V | Chacarita | 4-1 | B.Ferreyra (2), N.Luna (2) | 06-ago |
22° | V | Racing | 0-3 | 13-ago | |
23° | L | Huracan | 0-0 | 20-ago | |
24° | V | Quilmes | 2-0 | B.Ferreyra (2)1P)) | 27-ago |
25° | L | Platense | 5-0 | F.Tello (2), B.Ferreyra, M.Ferreira, P.Chalu | 03-sep |
26° | V | Estudiantes LP | 3-2 | B.Ferreyra, F.Tello, I.Martinez | 10-sep |
27° | L | Velez | 3-0 | B.Ferreyra, C.Peucelle, P.Chalu | 01-oct |
28° | V | Tigre | 1-2 | C.Peucelle | 08-oct |
29° | L | Argentinos | 2-0 | C.Peucelle, M.Ferreira | 15-oct |
30° | L | Gimnasia LP | 5-2 | I.Martinez (3), C.Peucelle, B.Ferreyra | 22-oct |
31° | V | Ferro | 2-3 | P.Chalu, B.Ferreyra | 29-oct |
32° | L | Atlanta | 1-1 | P.Lago | 05-nov |
33° | V | Talleres (RdE) | 3-0 | E.Davico (2), F.Tello | 12-nov |
34° | L | Boca | 3-1 | B.Ferreyra (2). M.Ferreira | 19-nov |
Goleadores Millonarios
JUGADOR | GOLES |
Bernabe Ferreyra | 27 |
Carlos Peucelle | 11 |
Federico Tello | 9 |
Manuel Ferreira | 6 |
Nazarena Luna | 5 |
Ismael Martinez | 5 |
Pedro Lago | 3 |
Pedro Chalu | 3 |
Eduardo Davico | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario