Campeón: Club Atlético River Plate (1°)
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| RIVER PLATE* | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 81 | 43 |
| Independiente* | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 69 | 40 |
| Racing Club | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 26 |
| Boca Juniors | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 43 |
| San Lorenzo | 45 | 34 | 17 | 11 | 6 | 83 | 44 |
| Estudiantes LP | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 80 | 62 |
| Gimnasia LP | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 78 | 59 |
| Velez Sarsfield | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 52 |
| Huracan | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 58 |
| Platense | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 63 |
| Ferro Carril Oeste | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 59 |
| Quilmes | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 67 |
| Chacarita Jrs | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 74 | 73 |
| Argentinos Jrs | 23 | 34 | 6 | 11 | 17 | 40 | 65 |
| Lanus | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 37 | 73 |
| Talleres (RdE) | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 44 | 74 |
| Tigre | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 49 | 94 |
| Atlanta | 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 31 | 80 |
*Se jugo un partido desempate por igualar en la cantidad de puntos, fue victoria de River por 3 a 0.
Goleadores
| JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
| Bernabe Ferreyra | 43 | River Plate |
| Hugo Lamanna | 24 | Talleres (RdE) |
| Francisco Varallo | 24 | Boca Juniors |
| Gabriel Magan | 22 | San Lorenzo |
| Manuel Seoane | 22 | Independiente |
FIXTURE MILLONARIO
DT Victor Caamaño
| F# | Cond. | Rival | Resultado | Goles | Dia |
| 1° | L | Chacarita | 3-1 | B.Ferreyra (2), J.Arrillaga | 13-mar |
| 2° | V | Tigre | 5-1 | B.Ferreyra (2), J.Arrillaga, O.Sciarra (2) | 20-mar |
| 3° | V | Argentinos | 2-1 | B.Ferreyra, J.Arrillaga | 26-mar |
| 4° | L | Estudiantes LP | 5-2 | B.Ferreyra (2), C.Peucelle, O.Sciarra, J.Arrillaga | 10-abr |
| 5° | V | Ferro | 4-2 | B.Ferreyra, O.Sciarra (3) | 17-abr |
| 6° | L | Quilmes | 2-0 | B.Ferreyra, P.Lago | 24-abr |
| 7° | V | Platense | 4-0 | B.Ferreyra (3), C.Peucelle | 01-may |
| 8° | L | Gimnasia LP | 2-0 | B.Ferreyra, O.Sciarra | 05-may |
| 9° | V | Velez | 1-1 | B.Ferreyra | 09-may |
| 10° | L | Talleres (RdE) | 3-0 | B.Ferreyra, J.Granara, O.Sciarra | 15-may |
| 11° | L | Lanus | 4-1 | B.Ferreyra (3), J.Arrillaga | 22-may |
| 12° | V | Racing | 1-0 | B.Ferreyra | 29-may |
| 13° | L | Huracan | 1-1 | C.Peucelle | 05-jun |
| 14° | V | Atlanta | 3-0 | B.Ferreyra, J.Arrillaga (2) | 12-jun |
| 15° | L | Boca | 1-1 | B.Ferreyra | 19-jun |
| 16° | V | Independiente | 0-5 | 26-jun | |
| 17° | L | San Lorenzo | 0-2 | 10-jul | |
| 18° | V | Chacarita | 3-2 | B.Ferreyra (2), P.Ruffo | 24-jul |
| 19° | L | Tigre | 3-0 | B.Ferreyra (2), J.Arrillaga | 31-jul |
| 20° | L | Argentinos | 5-2 | B.Ferreyra (2), C.Peucelle (2), P.Lago | 07-ago |
| 21° | V | Estudiantes LP | 3-3 | B.Ferreyra, C.Santamaria, C.Peucelle | 14-ago |
| 22° | L | Ferro | 0-2 | 21-ago | |
| 23° | V | Quilmes | 0-2 | 28-ago | |
| 24° | L | Platense | 1-0 | B.Ferreyra | 04-sep |
| 25° | V | Gimnasia LP | 3-4 | B.Ferreyra, J.Granara, C.Peucelle | 11-sep |
| 26° | L | Velez | 4-1 | B.Ferreyra (3), P.Lago | 18-sep |
| 27° | V | Talleres (RdE) | 1-0 | C.Peucelle | 25-sep |
| 28° | V | Lanus | 1-0 | P.Dorado | 04-oct |
| 29° | L | Racing | 1-0 | B.Ferreyra | 09-oct |
| 30° | V | Huracan | 2-2 | B.Ferreyra (2) | 16-oct |
| 31° | L | Atlanta | 5-3 | B.Ferreyra (4), C.Peucelle | 23-oct |
| 32° | V | Boca | 1-2 | B.Ferreyra | 31-oct |
| 33° | L | Independiente | 6-1 | B.Ferreyra (2), N.Luna (2), C.Peucelle, M.Dañil | 06-nov |
| 34° | V | San Lorenzo | 1-1 | R.Zatelli | 13-nov |
Partido desempate
20-11-1932. River 3-0 Independiente ( B.Ferreyra, C.Peucelle, R.Zatelli)
Goleadores de River
| JUGADOR | GOLES |
| Bernabe Ferreyra | 43 |
| Carlos Peucelle | 10 |
| Juan Arrillaga | 8 |
| Oscar Sciarra | 8 |
| Pedro Lago | 3 |
| Jose Granara Costa | 2 |
| Nazareno Luna | 1 |
| Pedro Ruffo | 1 |
| Manuel Dañil | 1 |
| Ricardo Zatelli | 1 |
| Pablo Dorado | 1 |
| Carlos Santamaria | 1 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario