CAMPEÓN: Club Atlético Boca Juniors (2°)
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Boca Juniors | 55 | 39 | 23 | 9 | 7 | 101 | 62 |
Independiente | 54 | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 |
San Lorenzo | 51 | 39 | 22 | 7 | 10 | 84 | 63 |
RIVER PLATE | 50 | 39 | 23 | 4 | 12 | 91 | 44 |
Estudiantes LP | 44 | 39 | 17 | 10 | 12 | 70 | 56 |
Racing Club | 43 | 39 | 18 | 7 | 14 | 83 | 64 |
Platense | 43 | 39 | 16 | 11 | 12 | 70 | 74 |
Velez Sarsfield | 41 | 39 | 16 | 9 | 14 | 80 | 70 |
Gimnasia LP | 38 | 39 | 14 | 10 | 15 | 82 | 86 |
Huracan | 37 | 39 | 14 | 9 | 16 | 59 | 67 |
Chacarita Jrs | 34 | 39 | 13 | 8 | 18 | 63 | 74 |
Lanus-Talleres | 27 | 39 | 8 | 11 | 20 | 50 | 81 |
Ferro Carril Oeste | 20 | 39 | 6 | 8 | 25 | 51 | 100 |
Argentinos Jrs* | 9 | 39 | 2 | 5 | 32 | 38 | 113 |
*Participo fusionado con Atlanta hasta la fecha 25°
Goleadores del Torneo
JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
Evaristo Barrera | 34 | Racing Club |
Agustin Cosso | 33 | Velez Sarsfield |
Bernabe Ferreyra | 29 | River Plate |
Arturo Naon | 25 | Gimnasia LP |
Herminio Masantonio | 23 | Huracan |
FIXTURE MILLONARIO
F# | Cond. | Rival | Resultado | Goles | Dia |
1° | L | San Lorenzo | 6-1 | P.Lago (3), B.Ferreyra (2), J.Lamas | 18-mar |
2° | V | Gimnasia LP | 1-1 | J.Lamas | 01-abr |
3° | V | Lanus-Talleres | 3-1 | B.Ferreyra, M.Ferreira (2) | 08-abr |
4° | L | Independiente | 0-2 | 15-abr | |
5° | V | Estudiantes LP | 0-3 | 22-abr | |
6° | L | Platense | 4-1 | C.Peucelle, P.Lago, B.Laterza, F.Tello | 29-abr |
7° | V | Racing | 4-0 | B.Ferreyra (2), M.Ferreira, F.Tello | 06-may |
8° | L | Ferro | 1-0 | B.Ferreyra | 13-may |
9° | L | Velez | 2-1 | F.Tello, C.Peucelle | 20-may |
10° | V | Atlanta-Argentinos | 8-1 | B.Ferreyra (3), F.Tello (2), B.Rudolfi, P.Lago, B.Laterza | 25-may |
11° | L | Huracan | 4-0 | F.Tello (2), B.Ferreyra (2) | 10-jun |
12° | V | Boca | 1-4 | B.Ferreyra | 17-jun |
13° | L | Chacarita | 2-2 | B.Rudolfi, B.Ferreyra (P) | 24-jun |
14° | V | San Lorenzo | 0-2 | 01-jul | |
15° | L | Gimnasia LP | 1-1 | B.Ferreyra | 08-jul |
16° | L | Lanus-Talleres | 6-0 | B.Ferreyra (3),C.Peucelle, J.Lamas, N.Perinetti | 15-jul |
17° | V | Independiente | 0-1 | 22-jul | |
18° | L | Estudiantes LP | 2-0 | B.Ferreyra (2) | 29-jul |
19° | V | Platense | 5-0 | B.Ferreyra (3), P.Lago, N.Perinetti | 05-ago |
20° | L | Racing | 0-0 | 12-ago | |
21° | V | Ferro | 3-1 | P.Lago, C.Peucelle, B.Ferreyra | 19-ago |
22° | V | Velez | 0-1 | 26-ago | |
23° | L | Atlanta-Argentinos | 2-1 | C.Peucelle, M.Ferreira | 02-sep |
24° | V | Huracan | 1-2 | B.Ferreyra | 09-sep |
25° | L | Boca | 0-1 | 16-sep | |
26° | V | Chacarita | 1-0 | P.Lago | 23-sep |
27° | L | Independiente | 1-0 | B.Laterza | 30-sep |
28° | V | Platense | 4-3 | J.Lamas, B.Laterza, N.Perinetti, M.Ferreira | 07-oct |
29° | L | Huracan | 2-1 | M.Ferreira, J.Lamas | 21-oct |
30° | V | Velez | 1-0 | M.Ferreira | 28-oct |
31° | L | Estudiantes LP | 4-1 | J.Lamas (2), C.Locasso (2) | 01-nov |
32° | V | Boca | 0-2 | 04-nov | |
33° | V | Racing | 1-3 | J.Lamas | 11-nov |
34° | L | Ferro | 6-0 | B.Ferreyra (2),C.Locasso (2), C.Peucelle, P.Lago | 18-nov |
35° | V | Gimnasia LP | 1-3 | M.Ferreira | 25-nov |
36° | L | Argentinos* | 5-2 | C.Peucelle (2), M.Ferreira (2), B.Ferreyra | 02-dic |
37° | L | Lanus-Talleres | 5-0 | C.Peucelle (3), C.Locasso, B.Ferreyra | 09-dic |
38° | V | San Lorenzo | 1-2 | B.Rudolfi | 16-dic |
39° | L | Chacarita | 3-0 | P.Lago (2), B.Ferreyra | 23-dic |
Goleadores de RIVER PLATE
JUGADOR | GOLES |
Bernabe Ferreyra | 29 |
Carlos Peucelle | 11 |
Pedro Lago | 11 |
Manuel Ferreira | 10 |
Jose Lamas | 8 |
Federico Tello | 7 |
Carlos Locasso | 5 |
Benjamin Laterza | 4 |
Bruno Rudolfi | 3 |
Natalio Perinetti | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario