Campeón: Club Atlético Boca Juniors (1°)
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Boca Juniors | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 85 | 49 |
| San Lorenzo | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 81 | 52 |
| Estudiantes LP | 44 | 34 | 20 | 4 | 10 | 103 | 51 |
| RIVER PLATE | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 39 |
| Racing Club | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 81 | 51 |
| Independiente | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 69 | 60 |
| Chacarita jrs | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 58 |
| Huracan | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 49 |
| Velez Sarsfield | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 68 |
| Ferro Carril Oeste | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 74 |
| Argentinos jrs | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 61 |
| Gimnasia LP | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 64 |
| Platense | 29 | 34 | 13 | 3 | 18 | 52 | 52 |
| Quilmes | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 53 | 62 |
| Talleres (RdE) | 24 | 34 | 11 | 2 | 21 | 48 | 68 |
| Tigre | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 47 | 70 |
| Lanus | 22 | 34 | 10 | 2 | 22 | 43 | 82 |
| Atlanta | 15 | 34 | 4 | 7 | 23 | 33 | 83 |
Goleadores
| JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
| Alberto Zozaya | 33 | Estudiantes LP |
| Alejandro Scopelli | 31 | Estudiantes LP |
| Francisco Varallo | 27 | Boca Juniors |
| Herminio Masantonio | 23 | Huracan |
| Luis Sanchez | 20 | Platense |
FIXTURE MILLONARIO
DT Victor Caamaño
DT Victor Caamaño
| F# | Cond. | Rival | Resultado | Goles | Dia |
| 1° | V | Atlanta | 1-0 | V.Locasso | 31-may |
| 2° | L | Estudiantes LP | 2-1 | A.Ganduglia(2) | 04-jun |
| 3° | V | Talleres (RdE) | 3-1 | A.Rival, F.Gondar, P.Marassi | 07-jun |
| 4° | L | San Lorenzo | 2-0 | A.Rival (2) | 14-jun |
| 5° | L | Chacarita | 2-3 | C.Peucelle, P.Marassi | 28-jun |
| 6° | V | Gimnasia LP | 1-0 | C.Peucelle | 05-jul |
| 7° | L | Quilmes | 1-2 | C.Peucelle | 09-jul |
| 8° | V | Ferro | 0-0 | 12-jul | |
| 9° | L | Independiente | 1-0 | P.Marassi | 19-jul |
| 10° | V | Platense | 1-2 | A.Ganduglia | 26-jul |
| 11° | L | Tigre | 3-0 | C.Mendez, P.Marassi, E.Castro | 02-ago |
| 12° | V | Velez | 3-2 | E.Castro, C.Peucelle (2) | 09-ago |
| 13° | V | Racing | 1-1 | P.Marassi | 16-ago |
| 14° | L | Argentinos | 4-3 | P.Marassi, P.Lago, E.Castro(2)(1P) | 30-ago |
| 15° | V | Huracan | 1-1 | P.Lago | 05-sep |
| 16° | L | Lanus | 4-0 | P.Marassi, P.Lago, E.Castro, C.Peucelle | 12-sep |
| 17° | V | Boca* | 1-1 | C.Peucelle | 20-sep |
| 18° | L | Atlanta | 1-0 | E.Castro | 27-sep |
| 19° | V | Estudiantes LP | 3-2 | E.Castro (3) | 04-oct |
| 20° | L | Talleres (RdE) | 1-1 | P.Lago | 11-oct |
| 21° | V | San Lorenzo | 0-0 | 18-oct | |
| 22° | V | Chacarita | 0-1 | 25-oct | |
| 23° | L | Gimnasia LP | 4-1 | P.Marassi, C.Peucelle, P.Lago(2) | 01-nov |
| 24° | V | Quilmes | 0-1 | 11-nov | |
| 25° | L | Ferro | 2-0 | P.Lago, C.Peucelle | 15-nov |
| 26° | V | Independiente | 1-2 | P.Lago | 22-nov |
| 27° | L | Platense | 2-5 | C.Peucelle, E.Castro | 29-nov |
| 28° | V | Tigre | 5-2 | E.Castro (3), C.Peucelle (P), J.Granara | 06-dic |
| 29° | L | Velez | 5-1 | J.Granara (3), P.Marassi, E.Castro | 08-dic |
| 30° | L | Racing | 1-1 | J.Gonzalez e/c | 13-dic |
| 31° | V | Argentinos | 4-2 | P.Marassi, E.Castro, P.Lago, J.Granara | 20-dic |
| 32° | L | Huracan | 3-1 | P.Marassi, C.Peucelle, M.Artel | 27-dic |
| 33° | V | Lanus | 1-0 | R.Zatelli | 03-ene |
| 34° | L | Boca | 0-3 | 06-ene |
*El partido se suspendio a los 30 minutos de juego y se le dio por ganado a Boca.
Goleadores de River
| JUGADOR | GOLES |
| Emilio Castro | 15 |
| Carlos Peucelle | 12 |
| Pedro Marassi | 11 |
| Pedro Lago | 9 |
| Jose Granara Costa | 5 |
| Antonio Ganduglia | 3 |
| Alberto Rival | 3 |
| Francisco Gondar | 1 |
| Ricardo Zatelli | 1 |
| Mario Artel | 1 |
| Vicente Locasso | 1 |
| Jose Gonzalez e/c | 1 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario