Como novedad tuvo la participación del primer ascendido en el profesionalismo, el Club Almagro, campeón de Segunda División en 1937.
Campeón; Club Atlético Independiente (2° Titulo)
TABLA DE POSICIONES
|
Equipo
|
Pts
|
J
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
|
Independiente
|
53
|
32
|
25
|
3
|
4
|
115
|
37
|
|
River Plate
|
51
|
32
|
23
|
5
|
4
|
105
|
49
|
|
San Lorenzo
|
43
|
32
|
18
|
7
|
7
|
87
|
67
|
|
Racing Club
|
39
|
32
|
16
|
7
|
9
|
102
|
63
|
|
Boca Juniors
|
35
|
32
|
13
|
9
|
10
|
66
|
53
|
|
Gimnasia y
Esgrima (LP)
|
35
|
32
|
15
|
5
|
12
|
83
|
69
|
|
Estudiantes
|
35
|
32
|
16
|
3
|
13
|
70
|
77
|
|
Huracán
|
31
|
32
|
14
|
3
|
15
|
85
|
89
|
|
Atlanta
|
28
|
32
|
12
|
4
|
16
|
61
|
70
|
|
Vélez Sarsfield
|
27
|
32
|
11
|
5
|
16
|
78
|
85
|
|
Platense
|
26
|
32
|
10
|
6
|
16
|
84
|
100
|
|
Ferro Carril Oeste
|
26
|
32
|
9
|
8
|
15
|
68
|
89
|
|
Tigre
|
26
|
32
|
11
|
4
|
17
|
71
|
102
|
|
Lanús
|
25
|
32
|
8
|
9
|
15
|
75
|
95
|
|
Chacarita Juniors
|
25
|
32
|
10
|
5
|
17
|
66
|
92
|
|
Almagro
|
21
|
32
|
8
|
5
|
19
|
63
|
94
|
|
Talleres (RdE)
|
18
|
32
|
6
|
6
|
20
|
55
|
103
|
Descendieron a la segunda división.
Goleadores
|
Jugador
|
Goles
|
Equipo
|
|
Arsenio
Erico
|
43
|
Independiente
|
|
Luis
María Rongo
|
33
|
River Plate
|
|
Florencio Caffaratti
|
32
|
Vélez Sarsfield
|
|
Emilio
Baldonedo
|
29
|
Huracán
|
|
Vicente
de la Mata
|
27
|
Independiente
|
FIXTURE MILLONARIO
| F# | Cond. | Rival | Resultado | Goles | Dia |
| 1° | L | Chacarita | 5-2 | B.Ferreyra (3), C.Peucelle, J.Moreno | 03-abr |
| 2° | V | Boca | 2-1 | E.Vaschetto, J.Moreno | 10-abr |
| 3° | L | Platense | 2-2 | B.Ferreyra, A.Pedernera | 24-abr |
| 4° | V | Estudiantes LP | 8-1 | J.Moreno (4), C.Peucelle (2), B.Ferreyra (2) | 11-may |
| 5° | L | Lanus | 4-0 | J.Moreno (2), B.Ferreyra (P), A.Pedernera | 15-may |
| 6° | V | Tigre | 5-1 | C.Peucelle (2), E.Vaschetto, A.Pedernera, J.Moreno | 22-may |
| 7° | L | Independiente | 2-4 | J.Moreno, A.Pedernera (P) | 29-may |
| 8° | V | San Lorenzo | 2-2 | E.Vaschetto, J.Moreno | 05-jun |
| 9° | L | Almagro | 2-1 | A.Alfonso, C.Peucelle | 12-jun |
| 10° | V | Atlanta | 1-2 | A.Alfonso | 19-jun |
| 11° | L | Ferro | 2-1 | J.Moreno, A.Pedernera | 26-jun |
| 12° | V | Gimnasia LP | 2-3 | B.Ferreyra (2) | 17-jul |
| 13° | L | Talleres (RdE) | 1-1 | O.De Dovitis | 31-jul |
| 14° | V | Racing | 3-2 | L.Rongo (3) | 07-ago |
| 15° | L | Huracan | 5-1 | L.Rongo (3), C.Peucelle, E.Vaschetto | 14-ago |
| 16° | V | Velez | 3-1 | L.Rongo (3)-(1P) | 21-ago |
| 17° | V | Chacarita | 4-0 | L.Rongo (2)-(1P), J.Moreno, O.De Dovitis | 28-ago |
| 18° | L | Boca | 2-2 | L.Rongo (2) | 04-sep |
| 19° | V | Platense | 4-2 | L.Rongo, A.Perdernera, J.Moreno, C.Peucelle | 11-sep |
| 20° | L | Estudiantes LP | 2-1 | A.Pedernera, C.Peucelle | 18-sep |
| 21° | V | Lanus | 2-1 | C.Peucelle, L.Rongo | 25-sep |
| 22° | L | Tigre | 5-1 | L.Rongo (2), J.Moreno (2), A.Perdernera | 02-oct |
| 23° | V | Independiente | 3-1 | J.Moreno (2), C.Peucelle | 09-oct |
| 24° | L | San Lorenzo | 5-5 | C.Peucelle (2), E.Vaschetto, A.Pedernera, L.Rongo | 16-oct |
| 25° | V | Almagro | 2-1 | L.Rongo, A.Perdernera | 23-oct |
| 26° | L | Atlanta | 5-1 | L.Rongo (4)-(1P), E.Vaschetto | 30-oct |
| 27° | V | Ferro | 1-2 | L.Rongo (P) | 06-nov |
| 28° | L | Gimnasia LP | 3-1 | L.Rongo (2), C.Peucelle | 20-nov |
| 29° | V | Talleres (RdE) | 5-2 | J.Moreno (3), L.Rongo (2) | 27-nov |
| 30° | L | Racing | 5-2 | L.Rongo (2P), E.Vaschetto (2), J.Moreno | 04-dic |
| 31° | V | Huracan | 5-2 | L.Rongo (3), J.Moreno, A.Pedernera | 11-dic |
| 32° | L | Velez | 3-0 | J.Moreno, C.Peucelle, A.Pedernera | 18-dic |
GOLEADORES DE RIVER
| Jugador | Goles |
| Luis Maria Rongo | 33 |
| Jose Manuel Moreno | 24 |
| Carlos Peucelle | 15 |
| Adolfo Pedernera | 12 |
| Bernabe Ferrreyra | 9 |
| Eladio Vaschetto | 8 |
| Angel Alfonso | 2 |
| Oscar De Dovitis | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario